Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Helmut-Rhode-Förderpreis 2019
  • Helmut-Rhode-Förderpreis 2019
  • Helmut-Rhode-Förderpreis 2019
  • Helmut-Rhode-Förderpreis 2019
  • Helmut-Rhode-Förderpreis 2019
  • Helmut-Rhode-Förderpreis 2019
  • 1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Kathrin Krones, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Han Cheol Yi, Harvard University Cambridge | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation: Palina Lialina, BNTU Minsk | Foto: Marcus Pietrek

Helmut-Rhode-Förderpreis 2019 , Düsseldorf/ Deutschland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

Veröffentlicht als:

Dokumentation
wa-ID
wa-2026192
Tag der Veröffentlichung
29.03.2019
Aktualisiert am
06.11.2019
Verfahrensart
Studentenwettbewerb
Zulassungsbereich
Andere
Teilnehmer
Studierende der Architektur
Auslober
Abgabetermin
09.10.2019
Preisgerichtssitzung
14.10.2019
Bekanntgabe
24.10.2019
Ausstellung
14.-27.10.2019

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen

Kathrin Krones, TU Braunschweig
  • 1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Kathrin Krones, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Kathrin Krones, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Kathrin Krones, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Kathrin Krones, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Kathrin Krones, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Kathrin Krones, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Kathrin Krones, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Kathrin Krones, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Kathrin Krones, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Kathrin Krones, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek

1. Preis | Skizzenbuch

Moritz Waldheim, RWTH Aachen
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Skizzenbuch: Moritz Waldheim, RWTH Aachen | Foto: Marcus Pietrek

1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation

Janin Töpperwein, TU Braunschweig
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek
  • 1. Preis | Darstellungstechnik, Präsentation: Janin Töpperwein, TU Braunschweig | Foto: Marcus Pietrek

Sonderpreis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen

Han Cheol Yi, Harvard University Cambridge
  • Sonderpreis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Han Cheol Yi, Harvard University Cambridge | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Han Cheol Yi, Harvard University Cambridge | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Han Cheol Yi, Harvard University Cambridge | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Han Cheol Yi, Harvard University Cambridge | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Han Cheol Yi, Harvard University Cambridge | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Han Cheol Yi, Harvard University Cambridge | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Han Cheol Yi, Harvard University Cambridge | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Erzählendes und analysierendes Zeichnen: Han Cheol Yi, Harvard University Cambridge | Foto: Marcus Pietrek

Sonderpreis | Skizzenbuch

Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Skizzenbuch: Juliane Schröder, Beuth Hochschule Berlin | Foto: Marcus Pietrek

Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation

Palina Lialina, BNTU Minsk
  • Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation: Palina Lialina, BNTU Minsk | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation: Palina Lialina, BNTU Minsk | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation: Palina Lialina, BNTU Minsk | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation: Palina Lialina, BNTU Minsk | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation: Palina Lialina, BNTU Minsk | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation: Palina Lialina, BNTU Minsk | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation: Palina Lialina, BNTU Minsk | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation: Palina Lialina, BNTU Minsk | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation: Palina Lialina, BNTU Minsk | Foto: Marcus Pietrek
  • Sonderpreis | Darstellungstechnik, Präsentation: Palina Lialina, BNTU Minsk | Foto: Marcus Pietrek
Verfahrensart
Preis / Auszeichnung (nur für Studenten)

Wettbewerbsaufgabe
Zeichnet, um eure Entwürfe zu entwickeln!
Zeichnet, aber zeichnet nicht ab!

Verliert unter Studenten die Handskizze durch CAD immer mehr an Bedeutung?
Schränken die begrenzten Maße des Bildschirms vielleicht sogar den Entwurfsprozess ein?

Um die Zeichnung als Entwurfsmittel zu fördern, loben wir – als Hommage an die große Leidenschaft unseres Bürogründers Helmut Rhode für das architektonische Entwerfen – seit vier Jahren den studentischen Helmut-Rhode-Förderpreis aus. Egal ob grobe, unvollkommene Skizzen oder detaillierte, ausführende Zeichnungen – alles darf eingereicht werden.

Einzige Voraussetzung: Die Zeichnung muss Teil des Entwurfsprozesses sein.
Helmut-Rhode-Förderpreis 2019

Auslober
RKW Architektur + Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH
Tersteegenstraße 30
40474 Düsseldorf

Bei Rückfragen wenden Sie sich an
E-Mail: rhode-foerderpreis@rkwmail.de
Tel.: +49 (0) 211 4367–0

Wettbewerbsaufgabe
Zeichnet, um eure Entwürfe zu entwickeln!
Zeichnet, aber zeichnet nicht ab!

Verliert unter Studenten die Handskizze durch CAD immer mehr an Bedeutung?
Schränken die begrenzten Maße des Bildschirms vielleicht sogar den Entwurfsprozess ein?

Um die Zeichnung als Entwurfsmittel zu fördern, loben wir – als Hommage an die große Leidenschaft unseres Bürogründers Helmut Rhode für das architektonische Entwerfen – seit vier Jahren den studentischen Helmut-Rhode-Förderpreis aus. Egal ob grobe, unvollkommene Skizzen oder detaillierte, ausführende Zeichnungen – alles darf eingereicht werden.

Einzige Voraussetzung: Die Zeichnung muss Teil des Entwurfsprozesses sein.

Der Preis ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert; verteilt auf einen ersten Preis und drei Anerkennungspreise. Zur Teilnahme sind Studierende der Architektur (In- und Ausland) herzlich eingeladen. Eine fachkundige Jury bewertet die bis zum 04. Oktober 2019 eingereichten Arbeiten.

Jurysitzung, Preisverleihung und die begleitende Ausstellung finden in diesem Jahr im Stadtmuseum Düsseldorf statt.

Wettbewerbsart
Preis / Auszeichnung (nur für Studenten)

Zulassungsbereich
International

Teilnehmer
Studierende der Architektur

Termine
Abgabeschluss: 04. Oktober 2019

Weitere Informationen unter
rkw.plus/de/helmut-rhode-foerderpreis

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen